Leighton Western Australia, Australia Fans: 70 | Time: 08h08 07/02 UTC+8 | Daytime: 05h46 to 19h15

February 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
07/02/2026 Saturday 06:03 0.5m 61 18:40 0.7m 54 67% 05:47 19:14 22:05 10:52
08/02/2026 Sunday 04:33 0.5m 49 18:26 0.8m 42 60% 05:48 19:13 22:35 11:49
09/02/2026 Monday 03:44 0.4m 38 18:36 0.8m 32 53% 05:49 19:12 23:08 12:47
10/02/2026 Tuesday 03:36 0.4m 30 18:56 0.8m 28 47% 05:49 19:11 23:46 13:46
11/02/2026 Wednesday 03:46 0.3m 28 19:19 0.9m 33 40% 05:50 19:10 14:43
12/02/2026 Thursday 04:02 0.3m 36 19:45 0.9m 43 33% 05:51 19:10 00:31 15:38
13/02/2026 Friday 04:23 0.3m 46 20:11 0.9m 54 27% 05:52 19:09 01:21 16:29
14/02/2026 Saturday 04:45 0.3m 59 20:36 0.9m 67 20% 05:53 19:08 02:17 17:15
15/02/2026 Sunday 05:08 0.3m 71 21:00 1m 78 13% 05:54 19:07 03:17 17:55
16/02/2026 Monday 05:30 0.3m 82 21:23 0.9m 87 7% 05:55 19:06 04:20 18:31
17/02/2026 Tuesday 05:47 0.3m 90 21:45 0.9m 94 New Moon 05:56 19:05 05:23 19:03
18/02/2026 Wednesday 05:58 0.4m 95 22:04 0.9m 98 7% 05:56 19:04 06:26 19:32
19/02/2026 Thursday 05:59 0.4m 98 22:18 0.8m 97 13% 05:57 19:03 08:32 20:01
20/02/2026 Friday 05:44 0.5m 95 13:14 0.6m 93 15:14 0.6m 92 22:17 0.7m 90 20% 05:58 19:02 08:32 20:29
21/02/2026 Saturday 05:12 0.5m 87 13:09 0.7m 84 17:47 0.6m 81 21:10 0.6m 80 27% 05:59 19:01 09:36 21:00
22/02/2026 Sunday 04:23 0.5m 76 13:37 0.7m 71 33% 06:00 19:00 10:43 21:34
23/02/2026 Monday 03:26 0.4m 63 14:34 0.8m 57 40% 06:01 18:59 11:53 22:15
24/02/2026 Tuesday 02:53 0.4m 49 15:58 0.9m 43 47% 06:02 18:57 13:04 23:03
25/02/2026 Wednesday 02:54 0.3m 41 17:21 0.9m 41 53% 06:02 18:56 14:13 23:59
26/02/2026 Thursday 03:13 0.3m 44 18:28 0.9m 50 60% 06:03 18:55 15:17
27/02/2026 Friday 03:37 0.2m 55 19:23 1m 65 67% 06:04 18:54 16:13 01:04
28/02/2026 Saturday 04:03 0.2m 71 20:10 1m 79 73% 06:05 18:53 17:00 02:13

March 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/03/2026 Sunday 04:28 0.3m 83 20:51 1m 90 87% 06:06 18:52 17:40 03:23
02/03/2026 Monday 04:50 0.3m 93 21:27 0.9m 97 93% 06:06 18:51 18:13 04:31
03/03/2026 Tuesday 05:06 0.4m 98 12:55 0.6m 98 13:52 0.6m 99 21:55 0.8m 99 Full Moon 06:07 18:49 18:43 05:36
04/03/2026 Wednesday 05:15 0.4m 98 12:39 0.6m 97 15:15 0.6m 97 22:15 0.8m 96 93% 06:08 18:48 19:11 06:38
05/03/2026 Thursday 05:12 0.5m 94 12:42 0.7m 92 16:32 0.6m 90 22:13 0.7m 88 87% 06:09 18:47 19:37 08:37
06/03/2026 Friday 04:48 0.5m 87 12:48 0.7m 83 18:54 0.6m 80 20:34 0.6m 79 80% 06:09 18:46 20:05 08:37
07/03/2026 Saturday 03:53 0.5m 76 12:55 0.7m 72 73% 06:10 18:45 20:34 09:36
08/03/2026 Sunday 02:43 0.5m 64 13:06 0.7m 58 67% 06:11 18:43 21:06 10:35
09/03/2026 Monday 02:10 0.4m 51 13:27 0.8m 45 60% 06:12 18:42 21:42 11:33
10/03/2026 Tuesday 02:10 0.4m 38 14:40 0.8m 32 53% 06:12 18:41 22:24 12:31

Tide from Fremantle, Swan Rvr Entr (3.32km from Leighton)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More