Leighton Western Australia, Australia Fans: 70 | Time: 01h43 24/08 UTC+8 | Daytime: 06h42 to 17h56

August 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
23/08/2026 Sunday 07:28 0.9m 43 16:00 0.3m 46 73% 06:45 17:54 13:13 03:27
24/08/2026 Monday 07:57 0.9m 54 16:23 0.3m 57 80% 06:43 17:55 14:09 04:14
25/08/2026 Tuesday 08:23 0.9m 65 16:46 0.3m 69 87% 06:43 17:55 15:08 04:55
26/08/2026 Wednesday 08:48 0.9m 76 17:06 0.3m 79 93% 06:41 17:56 16:09 05:32
27/08/2026 Thursday 09:10 0.9m 84 17:21 0.4m 87 Full Moon 06:40 17:57 17:09 06:05
28/08/2026 Friday 09:31 0.9m 91 17:30 0.4m 93 93% 06:39 17:57 18:08 06:34
29/08/2026 Saturday 09:48 0.8m 94 17:27 0.4m 94 87% 06:38 17:58 19:09 07:02
30/08/2026 Sunday 01:13 0.6m 94 01:47 0.6m 94 10:00 0.8m 93 17:09 0.5m 92 80% 06:36 17:59 20:09 07:29
31/08/2026 Monday 00:25 0.6m 90 03:41 0.6m 89 09:58 0.7m 88 16:32 0.5m 85 73% 06:35 17:59 21:12 08:28

September 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/09/2026 Tuesday 00:22 0.7m 82 06:08 0.6m 80 08:46 0.6m 79 15:40 0.5m 76 67% 06:34 18:00 22:18 08:28
02/09/2026 Wednesday 00:43 0.8m 72 14:46 0.4m 64 60% 06:33 18:00 23:26 09:03
03/09/2026 Thursday 01:28 0.8m 58 14:19 0.4m 51 53% 06:31 18:01 09:44
04/09/2026 Friday 02:43 0.8m 45 14:23 0.3m 42 47% 06:30 18:02 00:35 10:33
05/09/2026 Saturday 04:20 0.9m 41 14:42 0.3m 43 40% 06:29 18:02 01:43 11:31
06/09/2026 Sunday 05:41 0.9m 49 15:06 0.2m 55 33% 06:28 18:03 02:46 12:37
07/09/2026 Monday 06:44 1m 65 15:32 0.3m 70 27% 06:26 18:03 03:41 13:47
08/09/2026 Tuesday 07:36 1m 79 15:56 0.3m 84 20% 06:25 18:04 04:28 14:59
09/09/2026 Wednesday 08:22 0.9m 92 16:16 0.3m 95 13% 06:24 18:05 05:07 16:08
10/09/2026 Thursday 09:02 0.9m 100 16:31 0.4m 102 23:49 0.6m 102 7% 06:22 18:05 05:41 17:15
11/09/2026 Friday 02:11 0.6m 102 09:37 0.8m 102 16:37 0.4m 101 23:43 0.6m 101 0% 06:21 18:06 06:12 18:19
12/09/2026 Saturday 03:33 0.6m 100 10:05 0.7m 99 16:32 0.5m 97 23:50 0.7m 95 7% 06:20 18:06 06:41 19:22
13/09/2026 Sunday 05:00 0.6m 92 10:16 0.6m 90 16:05 0.5m 88 13% 06:18 18:07 07:10 20:24
14/09/2026 Monday 00:02 0.7m 84 14:58 0.5m 78 20% 06:17 18:08 08:11 21:25
15/09/2026 Tuesday 00:16 0.8m 72 13:34 0.5m 65 27% 06:16 18:08 08:12 22:26
16/09/2026 Wednesday 00:31 0.8m 59 13:15 0.4m 51 33% 06:15 18:09 08:47 23:26
17/09/2026 Thursday 00:51 0.8m 45 13:27 0.4m 37 40% 06:13 18:10 09:27
18/09/2026 Friday 01:33 0.8m 32 13:47 0.3m 28 47% 06:12 18:10 10:13 00:24
19/09/2026 Saturday 04:09 0.8m 25 14:09 0.3m 26 53% 06:11 18:11 11:03 01:18
20/09/2026 Sunday 05:37 0.8m 30 14:32 0.3m 33 60% 06:09 18:11 11:58 02:07
21/09/2026 Monday 06:28 0.8m 41 14:54 0.3m 46 67% 06:08 18:12 12:56 02:51
22/09/2026 Tuesday 07:07 0.8m 54 15:13 0.3m 59 73% 06:07 18:13 13:55 03:29
23/09/2026 Wednesday 07:41 0.8m 68 15:29 0.4m 73 80% 06:05 18:13 14:55 04:03

Tide from Fremantle, Swan Rvr Entr (3.32km from Leighton)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More