| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
Direcció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Mitjana (kn) | 22 | 15 | 16 | 15 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 18 | 21 | 13 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 15 | 12 | 8 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
---|
Ràfega (kn) | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | 22 | 22 | 14 | 9 | 9 | 6 | 2 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 17 | 18 | 12 | 10 | 15 | 19 | 10 | 28 | 25 | 20 | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 13 | 9 | 16 | 15 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 |
---|
Direcció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Alçada (m) | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 |
---|
Període (s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Temp. (°C) | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 |
Núvols (%) | | 100 | 100 | 30 | 59 | 37 | 21 | 11 | 34 | 52 | 34 | 48 | 59 | 68 | 84 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 41 | 79 | 88 | 16 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 40 | 33 | 38 | 69 | 74 | 64 | 6 | 15 | 45 | 29 | 45 | 72 | 81 | 79 | 76 | 88 | | | | 8 | 24 | 27 | | | | | | | 15 | 14 | 43 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 75 |
Pluja (mm/h) | | 0.6 | 0.8 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.3 | | | | 0.9 | 0.6 | 0.9 | | | | 0.7 | 1.5 | 4.4 | | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | | | | | | 0.9 | 0.9 | 1.3 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 12:45 25/05 UTC+1
- Horari solar
- 04:55 → 21:23
- Aigua
- 0°C