| 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h |
Direcció | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mitjana (kn) | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 16 | 16 | 13 | 21 | 18 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 14 | 24 | 22 | 17 | 14 | 9 | 6 | 10 | 17 | 16 | 22 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 28 | 28 | 21 | 17 | 19 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 15 |
---|
Ràfega (kn) | 24 | 24 | 24 | 22 | 17 | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 15 | 22 | 24 | 18 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 5 | 18 | 27 | 24 | 18 | 14 | 9 | 4 | 9 | 18 | 21 | 31 | 24 | 22 | 19 | 18 | 21 | 34 | 31 | 24 | 22 | 31 | 34 | 33 | 34 | 37 | 36 | 30 | 24 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | 16 | 18 |
---|
Direcció | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Alçada (m) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | | |
---|
Període (s) | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | | |
Temp. (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
Núvols (%) | | 58 | 30 | | | 11 | 24 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 10 | 5 | | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 40 | 67 | 53 | 38 | 35 | | | | 36 | 100 | 100 | 100 | 64 | 15 | 35 | | | 11 | 28 | | 35 | 4 | | 14 | 37 | 100 | 97 | 51 | 63 | 72 | 40 | | | 5 | 7 | 36 | 18 | | 8 | 80 | 90 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 55 | 75 | 56 | 37 |
Pluja (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 00:47 23/01 UTC+11
- Horari solar
- 05:55 → 20:45
- Aigua
- 13°C