| 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
Direcció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Mitjana (kn) | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 |
---|
Ràfega (kn) | 14 | 15 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 9 | 11 | 18 | 15 | 7 | 7 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 9 | 11 | 15 | 13 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 12 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 13 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 14 | 11 | 11 | 10 | 17 |
---|
Direcció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
---|
Alçada (m) | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | |
---|
Període (s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
Temp. (°C) | 23 | 22 | 20 | 18 | 20 | 28 | 28 | 27 | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 28 | 29 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 28 | 32 | 25 | 27 | 24 | 22 | 20 | 21 | 29 | 29 | 29 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 28 | 32 | 29 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 29 | 33 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 28 | 29 | 28 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 |
Núvols (%) | | 100 | 100 | 56 | 51 | 47 | 73 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 69 | | 20 | 78 | 89 | 100 | 100 | 100 | 87 | 71 | 79 | 100 | 77 | 74 | 64 | | | 57 | 77 | 66 | 72 | 20 | 10 | 5 | 6 | 59 | 59 | 5 | 19 | 14 | 54 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98 | 77 | 79 | 100 | 85 | 98 | 87 | 27 | 41 | 98 | 99 | 100 | 98 | 35 | 60 | 67 | 71 | 85 | 88 | 87 | 88 | 95 | 93 | 71 | 63 | 48 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 88 |
Pluja (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 1 | | | | | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 07:16 02/05 UTC-4
- Horari solar
- 06:39 → 20:05
- Aigua
- 29°C