| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h |
Richtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Durschnitt (kn) | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 14 | 13 | 18 | 17 | 11 | 23 | 22 | 27 | 30 | 32 | 32 | 28 | 30 | 29 | 25 | 24 | 20 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 25 | 20 | 13 | 11 |
---|
Bö (kn) | 17 | 17 | 15 | 9 | 9 | 6 | 10 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 16 | 25 | 23 | 25 | 26 | 29 | 35 | 21 | 17 | 25 | 28 | 16 | 27 | 33 | 40 | 39 | 42 | 41 | 34 | 35 | 35 | 30 | 29 | 23 | 18 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | 18 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 16 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 38 | 35 | 29 | 18 | 15 |
---|
Richtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Höhe (m) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
---|
Periode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Temp. (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 |
Wolken (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 64 | 66 | 15 | 21 | 12 | 24 | 100 | 65 | 44 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 31 | | 29 | 38 | 55 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 95 | 53 | 76 | 100 | 100 | 94 | 95 | 97 | 72 | 98 | 99 | 100 | 98 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 55 | 33 | 61 | 87 | 52 | 11 | 9 | 69 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 48 | 6 | 29 | 33 | 24 | 50 | 40 | | 7 | 15 | 8 | | 6 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | | | | | 0.4 | 0.9 | 1.1 | | | | | | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1 | | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | | | | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Zeit
- 20:57 04/12 UTC+1
- Tageslicht
- 07:31 → 17:02
- Wasser
- 0°C