| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h |
Richtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Durschnitt (kn) | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 7 | 10 | 13 | 19 | 20 | 20 | 17 | 9 | 17 | 24 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 24 | 20 | 31 | 35 | 31 | 32 | 25 | 19 | 24 | 20 | 15 | 21 | 26 | 22 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 21 | 24 | 21 | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 19 | 20 | 19 |
---|
Bö (kn) | 25 | 14 | 11 | 15 | 20 | 6 | 13 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 | 17 | 25 | 27 | 27 | 22 | 21 | 18 | 8 | 12 | 16 | 26 | 24 | 21 | 20 | 11 | 21 | 25 | 28 | 27 | 21 | 29 | 31 | 32 | 34 | 38 | 33 | 28 | 34 | 38 | 34 | 34 | 26 | 22 | 25 | 20 | 15 | 23 | 29 | 26 | 23 | 17 | 19 | 20 | 20 | 25 | 27 | 23 | 9 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | 19 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 21 | 20 |
---|
Richtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Höhe (m) | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | | |
---|
Periode (s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Wolken (%) | | 4 | 4 | 26 | 43 | 47 | 44 | 6 | | | 14 | 29 | 15 | | | 33 | 33 | 100 | 100 | | 17 | 100 | 93 | 6 | | | 34 | 62 | 66 | 100 | 100 | 73 | 86 | 64 | 56 | 8 | 22 | 95 | 83 | 63 | 34 | | 21 | 74 | 86 | 97 | 51 | | | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 97 | 7 | 22 | 91 | 54 | 71 | 42 | 12 | 25 | 17 | 17 | 86 | 44 | | | 8 | 18 | 9 | 10 | 59 | 68 | 99 | 79 | 100 | 100 | 78 | 89 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | |
- Zeit
- 20:15 23/01 UTC+1
- Tageslicht
- 07:58 → 17:55
- Wasser
- 0°C