| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
Richtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Durschnitt (kn) | 9 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
---|
Bö (kn) | 9 | 15 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
---|
Richtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Höhe (m) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | |
---|
Periode (s) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | | |
Temp. (°C) | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Wolken (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 94 | 86 | 81 | 84 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 93 | 72 | 62 | 52 | 42 | 16 | 20 | 48 | 59 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 93 | 100 | 99 | 99 | 100 | 90 | 92 | 100 | 100 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 85 | 30 | 34 | 54 | 73 | 90 | 90 | 69 | 47 | 32 | 56 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 69 |
Regen (mm/h) | | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | | | 0.8 | 1.9 | 0.4 | | | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | | | | 1.2 | | 0.3 | | | | | 0.3 | 1.2 | | 0.3 | | | | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | | | | 1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | | | 0.9 | 2.7 | | | | | 0.3 | 1.1 |
- Zeit
- 21:40 21/01 UTC+8
- Tageslicht
- 05:56 → 18:22
- Wasser
- 29°C