| 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h |
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Media (kn) | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
---|
Racha (kn) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 |
---|
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
---|
Altura (m) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
---|
Periodo (s) | 13 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | | |
Temp. (°C) | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Nubes (%) | | | | | | | | | | 7 | 27 | 69 | 61 | 11 | 7 | 23 | 15 | 42 | 68 | 96 | 96 | 42 | 66 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 54 | 14 | 32 | 75 | 56 | 24 | 37 | 22 | 60 | 78 | 44 | 75 | 80 | 62 | 41 | 44 | 72 | 100 | 100 | 45 | 26 | 18 | 21 | 25 | 26 | 32 | 48 | 97 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 87 | 29 | 36 | 15 | 29 | 37 | 66 | 100 | 100 |
Lluvia (mm/h) | | | | | | | | | | | 0.4 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 05:26 29/05 UTC-10
- Horario solar
- 05:48 → 19:11
- Agua
- 0°C