| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h |
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Media (kn) | 17 | 17 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 25 | 21 | 19 | 21 |
---|
Racha (kn) | 23 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 14 | 19 | 26 | 27 | 22 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 30 | 32 | 30 | 31 | 33 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 |
---|
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Altura (m) | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
---|
Periodo (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temp. (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Nubes (%) | | 33 | 29 | 68 | 56 | 27 | 14 | | | 16 | 31 | 34 | 22 | 25 | 16 | 8 | 11 | 46 | 70 | 93 | 78 | 25 | 24 | | | | | | | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | 8 | 4 | | 4 | 16 | 13 | 33 | 21 | 5 | | | | 26 | 29 | 29 | 23 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 | 38 | 27 | 4 | 6 | 17 | 22 |
Lluvia (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 10:11 13/07 UTC+1
- Horario solar
- 07:03 → 20:56
- Agua
- 21°C