| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
Dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Media (kn) | 17 | 17 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 23 |
---|
Racha (kn) | 19 | 18 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 19 | 23 | 22 | 25 | 24 | 21 | 19 | 13 | 16 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 27 |
---|
Dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Altura (m) | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | | |
---|
Periodo (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
Temp. (°C) | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Nubes (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 82 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 25 | 61 | 6 | 31 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 |
Lluvia (mm/h) | | 0.4 | 0.5 | | | | 0.4 | | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 4 | 0.8 | 0.9 | | | | 1.5 | 1.9 | 2.4 | | 0.4 | | 0.6 | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | | 0.4 | 0.6 | | 0.8 | | | 0.3 | 1.1 | | 0.6 | 0.6 | 0.9 | | | | | 0.3 | 0.8 | | 0.4 | | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
- Hora
- 18:51 31/10 UTC-4
- Horario solar
- 06:04 → 17:36
- Agua
- 0°C