| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Media (kn) | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 10 | 16 | 15 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 19 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 18 | 22 | 26 | 21 | 24 | 26 | 23 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 |
---|
Racha (kn) | 6 | 8 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 22 | 24 | 22 | 29 | 32 | 17 | 22 | 19 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | 20 | 17 | 13 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 19 | 18 | 22 | 28 | 33 | 34 | 30 | 30 | 32 | 29 | 33 | 31 | 30 | 29 | 30 |
---|
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Altura (m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.1 |
---|
Periodo (s) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 2 | 9 | 13 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 |
Temp. (°C) | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Nubes (%) | | 85 | 88 | 35 | 28 | 84 | 83 | 42 | 25 | 10 | 9 | 8 | 11 | 21 | 15 | 11 | 10 | 30 | 32 | 49 | 53 | 86 | 83 | 57 | 33 | 74 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 71 | 24 | 40 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 93 | 51 | 37 | 22 | 50 | 94 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 59 | 44 | 26 | 23 | 11 | 24 | 71 | 50 | 42 | 56 |
Lluvia (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | | | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
- Hora
- 04:27 15/10 UTC+1
- Horario solar
- 07:36 → 18:24
- Agua
- 15°C