| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Media (kn) | 22 | 26 | 24 | 22 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 10 | 3 | 16 | 15 | 16 | 20 | 19 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 23 | 24 | 19 | 12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 16 | 12 | 8 | 19 | 18 | 18 | 23 | 21 | 16 | 12 | 12 | 19 | 20 | 21 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 | 20 | 18 | 20 | 19 | 14 | 10 | 8 | 9 | 18 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 15 |
|---|
| Racha (kn) | 30 | 33 | 28 | 25 | 18 | 11 | 18 | 19 | 22 | 28 | 22 | 19 | 11 | 5 | 14 | 14 | 22 | 27 | 20 | 15 | 13 | 12 | 10 | 16 | 25 | 30 | 26 | 22 | 21 | 14 | 12 | 19 | 25 | 30 | 28 | 18 | 13 | 8 | 14 | 18 | 26 | 27 | 24 | 18 | 13 | 6 | 13 | 19 | 23 | 26 | 25 | 18 | 13 | 10 | 16 | 22 | 28 | 30 | 28 | 21 | 15 | 10 | 15 | 19 | 25 | 25 | 18 | 11 | 9 | 8 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 13 | 9 | 4 | 3 | 14 | 17 |
|---|
| Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Altura (m) | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
|---|
| Periodo (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Temp. (°C) | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Nubes (%) | | 7 | 5 | 12 | 15 | 5 | 4 | 70 | 85 | 96 | 96 | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 | 78 | 5 | 7 | 12 | 38 | 100 | 100 | 100 | 76 | 100 | 100 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 91 | 93 | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 89 | 92 | 94 | 100 | 100 | 85 | 90 | 100 | 70 | | | | | | 16 | 20 | 11 | | | | | 4 | | 5 | 4 | | | | 35 | 100 | 90 | 52 | 56 | 45 | 65 | 100 | 100 | 100 | 94 |
| Lluvia (mm/h) | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | | 0.6 | | | | |
- Hora
- 03:47 15/02 UTC-5
- Horario solar
- 06:19 → 18:08
- Agua
- 27°C