| 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h |
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Media (kn) | 13 | 9 | 5 | 12 | 14 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
---|
Racha (kn) | 11 | 9 | 5 | 13 | 16 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 |
---|
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
---|
Altura (m) | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
---|
Periodo (s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Temp. (°C) | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Nubes (%) | | | | | | | | | | | | | | 5 | 23 | 77 | 88 | 100 | 100 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 67 | 83 | 100 | 85 | 16 | 58 | 83 | 91 | 53 | 36 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 36 | 70 | 38 | 24 | 15 | | | 6 | | 37 | 69 | 99 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 67 | 34 | 7 | 12 | 5 | 4 | 65 | 77 |
Lluvia (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | |
- Hora
- 01:55 25/04 UTC+2
- Horario solar
- 06:28 → 20:18
- Agua
- 25°C