| 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h |
Dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Media (kn) | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 | 14 | 19 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 7 | 5 | 8 | 15 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 18 | 16 | 12 | 6 | 11 | 14 | 19 | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 15 | 20 | 18 | 17 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
---|
Racha (kn) | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 15 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 10 | 5 | 8 | 15 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 23 | 25 | 24 | 23 | 16 | 7 | 10 | 14 | 23 | 3 | 12 | 22 | 10 | 8 | 7 | 16 | 25 | 17 | 14 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 25 | 8 | 6 | 19 | 22 | 18 | 17 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 |
---|
Dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Altura (m) | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | | |
---|
Periodo (s) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | | |
Temp. (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Nubes (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 95 | 92 | 88 | 50 | 22 | 14 | 56 | 38 | 38 | 38 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 84 | 100 | 80 | 9 | 10 | 13 | 43 | 55 | 69 | 100 | 100 | 65 | 70 | 45 | 35 | 86 | 93 | 100 | 100 | 100 | 91 | 4 | 35 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 69 | | 31 | 100 | 100 | 95 | 78 | 37 | 37 | 7 | 13 | 8 | 5 | | |
Lluvia (mm/h) | | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 4.9 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | | | | | | | | | | | | 0.4 | 1.2 | 1.7 | | 0.4 | 0.5 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 10:41 08/01 UTC+11
- Horario solar
- 05:50 → 20:02
- Agua
- 21°C