| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Media (kn) | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 14 | 4 | 11 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 14 | 13 | 10 | 16 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 14 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 10 | 3 | 15 | 19 | 10 | 6 | 16 |
---|
Racha (kn) | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | 21 | 6 | 12 | 16 | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 18 | 17 | 12 | 20 | 20 | 21 | 26 | 33 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 24 | 26 | 29 | 31 | 30 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 | 24 | 28 | 29 | 24 | 19 | 17 | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 9 | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 15 | 9 | 13 | 10 | 4 | 25 | 32 | 12 | 7 | 26 |
---|
Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
---|
Altura (m) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | | | 1.3 |
---|
Periodo (s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 8 |
Temp. (°C) | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Nubes (%) | | 4 | 26 | | | 6 | 5 | 67 | 33 | | 51 | 68 | 34 | 6 | 29 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 91 | 99 | 86 | 28 | 53 | 100 | 100 | | | | | | | 77 | 41 | | 6 | 100 | 87 | 100 | 100 | 39 | 20 | | 17 | 33 | 31 | 10 | 11 | 11 | 9 | 33 | 34 | 51 | 32 | 65 | 47 | 93 | 96 | 81 | 43 | 10 | 8 | | | | | 68 | 40 | 55 | 78 | 100 | 100 | 39 | 28 | 74 | 75 | 77 | 70 | 65 | 74 |
Lluvia (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Hora
- 09:51 30/05 UTC+1
- Horario solar
- 06:16 → 20:49
- Agua
- 19°C