| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h |
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Moyenne (kn) | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 18 | 14 | 12 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 20 | 23 | 17 | 17 | 16 | 21 | 17 | 6 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 9 | 9 | 4 | 2 |
---|
Rafales (kn) | 26 | 25 | 23 | 12 | 9 | 12 | 26 | 29 | 10 | 10 | 8 | 9 | 15 | 21 | 19 | 19 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 23 | 23 | 21 | 27 | 33 | 28 | 28 | 28 | 25 | 21 | 13 | 11 | 12 | 21 | 25 | 26 | 19 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | 13 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 17 | 14 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 |
---|
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Hauteur (m) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
---|
Période (s) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temp. (°C) | 26 | 25 | 25 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 29 | 31 | 31 | 27 | 23 | 21 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 19 | 23 | 27 | 29 | 28 | 22 | 20 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 28 | 24 | 22 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 27 | 24 | 24 | 21 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 |
Nuages (%) | | 100 | 71 | 12 | 20 | 71 | 45 | 99 | 100 | 100 | 74 | 5 | 5 | 100 | 100 | 52 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 80 | 90 | 100 | 99 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 97 | 84 | 91 | 34 | 18 | | 13 | 86 | 93 | 34 | 17 | | | | 48 | 100 | 98 |
Pluie (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Heure
- 14:06 05/07 UTC+2
- Lumière du jour
- 06:06 → 21:26
- Eau
- 26°C