| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
Direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Moyenne (kn) | 20 | 19 | 13 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 18 | 21 | 20 | 27 | 25 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 16 | 18 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 |
---|
Rafales (kn) | 32 | 31 | 20 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 24 | 20 | 20 | 17 | 12 | 14 | 22 | 26 | 21 | 30 | 30 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 25 | 20 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 21 | 26 | 29 | 23 | 15 | 14 | 9 | 9 | 21 |
---|
Direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur (m) | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
---|
Période (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Temp. (°C) | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Nuages (%) | | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 90 | 61 | 57 | 53 | 71 | 77 | 50 | 47 | 27 | 71 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 66 | 13 | 40 | 100 | 80 | 13 | 17 | 52 | 35 | 7 | 16 | 41 | 56 | 7 | 13 | 65 | 47 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 42 | 21 | | | | | 27 | 21 | | | 32 | 66 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 |
Pluie (mm/h) | | | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | 4.1 | 10.1 | 1.6 | 2.5 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.5 |
- Heure
- 01:16 26/11 UTC+1
- Lumière du jour
- 08:06 → 16:05
- Eau
- 19°C