| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Moyenne (kn) | 19 | 28 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 13 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 18 | 14 | 14 | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 16 | 10 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 14 | 9 | 4 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 16 | 24 | 22 | 24 | 27 | 27 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 14 | 21 | 29 | 33 | 35 | 27 | 16 | 22 | 18 | 14 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| Rafales (kn) | 29 | 43 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 25 | 34 | 36 | 32 | 25 | 25 | 31 | 32 | 31 | 31 | 34 | 36 | 36 | 35 | 34 | 31 | 27 | 17 | 38 | 40 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 33 | 29 | 27 | 18 | 7 | 13 | 16 | 24 | 25 | 20 | 8 | 5 | 9 | 16 | 28 | 36 | 30 | 35 | 41 | 37 | 29 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 30 | 40 | 47 | 49 | 38 | 27 | 29 | 24 | 20 | 15 | 15 | 18 | 24 | 23 | 24 | 24 |
|---|
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Hauteur (m) | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
|---|
| Période (s) | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Temp. (°C) | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nuages (%) | | 100 | 100 | 100 | 87 | 42 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 93 | 96 | 89 | 94 | 100 | 91 | 72 | 85 | 53 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 100 | 100 | 69 | 84 | 100 | 89 | 16 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 77 | 20 | 46 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 76 | 86 | 96 | 97 | 100 | 94 | 40 | 49 |
| Pluie (mm/h) | | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | | | 0.5 | 0.5 | | | 1.7 | 4 | 0.9 | 1 | | | 0.3 | 0.5 | | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | | | 1.4 | 2 | 0.7 | 1 | | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | | | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | | | | | | 0.4 | | 0.3 | | | | | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 |
- Heure
- 09:11 20/02 UTC+0
- Lumière du jour
- 07:43 → 18:02
- Eau
- 8°C