| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
Direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Moyenne (kn) | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
---|
Rafales (kn) | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 17 | 15 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 15 | 15 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
---|
Direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
---|
Période (s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Temp. (°C) | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 |
Nuages (%) | | 18 | 34 | 89 | 94 | 100 | 100 | 96 | 90 | 85 | 89 | 72 | 39 | 6 | 5 | | | | | | 13 | 60 | 46 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 48 | 30 | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 32 | 87 | 93 | 99 | 90 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 88 | 88 | 91 | 79 | 62 | 59 | 71 | 91 | 92 | 100 | 83 | 76 | 70 | 73 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 30 |
Pluie (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
- Heure
- 02:42 04/01 UTC+1
- Lumière du jour
- 07:09 → 16:44
- Eau
- 25°C