| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Moyenne (kn) | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 10 | 10 | 26 | 25 | 24 | 15 | 20 | 18 | 10 |
|---|
| Rafales (kn) | 21 | 12 | 11 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 14 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 11 | 13 | 27 | 33 | 36 | 27 | 37 | 29 | 14 |
|---|
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Hauteur (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.7 |
|---|
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Temp. (°C) | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Nuages (%) | | 40 | 58 | 63 | 36 | | | | | 5 | 9 | 53 | 76 | 84 | 43 | | | 5 | 6 | 9 | 16 | 89 | 94 | 64 | 34 | | | 8 | 11 | 15 | 25 | 92 | 82 | 12 | 18 | 56 | 73 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 59 | 5 | 6 | 4 | 4 | 30 | 33 | | | | 17 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 98 | 99 | 87 | 92 | 78 | 86 | 100 | 88 | 97 | 98 | 100 | 99 | 78 | 62 |
| Pluie (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | | 0.4 | | 0.4 | 1.4 | 1.4 | | 0.8 | 0.9 | 1.1 | | |
- Heure
- 19:04 15/04 UTC+2
- Lumière du jour
- 06:33 → 20:00
- Eau
- 15°C