| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h |
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Moyenne (kn) | 28 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 16 | 12 | 9 | 3 | 9 | 20 | 33 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 |
---|
Rafales (kn) | 37 | 28 | 28 | 22 | 23 | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 3 | 4 | 12 | 22 | 18 | 17 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 19 | 18 | 13 | 4 | 13 | 44 | 48 | 52 | 48 | 45 | 40 | 36 | 34 | 32 | 29 |
---|
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
---|
Hauteur (m) | 6.4 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | | |
---|
Période (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
Temp. (°C) | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 20 | 22 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 27 | 28 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nuages (%) | | 73 | 63 | 55 | 35 | 12 | 24 | 50 | 32 | 40 | 9 | 81 | 91 | 97 | 98 | 100 | 98 | 38 | 25 | 41 | 57 | 34 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 10 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 39 | | | | | 4 | 51 | 99 | 58 | 33 | 45 | 72 | 84 | 100 | 100 |
Pluie (mm/h) | | 3 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | 0.7 | 0.9 | | 0.3 | | | | |
- Heure
- 15:23 11/05 UTC+2
- Lumière du jour
- 07:00 → 17:29
- Eau
- 19°C