| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h |
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Moyenne (kn) | 13 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 21 | 14 | 11 | 23 | 29 | 30 | 26 | 26 | 27 | 16 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | 17 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 25 | 24 | 23 | 20 | 10 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 22 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 |
---|
Rafales (kn) | 15 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 24 | 16 | 12 | 25 | 34 | 39 | 37 | 39 | 39 | 16 | 8 | 4 | 7 | 17 | 21 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 31 | 31 | 31 | 27 | 13 | 5 | 7 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 26 | 32 | 27 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 16 | 7 | 7 | 5 | 2 |
---|
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
---|
Hauteur (m) | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | | |
---|
Période (s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | | |
Temp. (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Nuages (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 48 | 4 | 5 | 42 | 66 | 64 | 47 | 100 | 100 | 40 | 43 | 60 | 52 | 100 | 100 | 88 | 82 | 100 | 100 | 99 | 83 | | | 6 | 10 | 24 | 23 | 58 | 54 | 22 | 19 | 21 | 22 | 46 | 68 | 62 | 58 | 57 | 74 | 100 | 100 | 97 | 98 | 94 | 83 | 37 | 40 | 81 | 65 | 30 | 51 | 99 | 100 | 89 | 72 | 72 | 85 | 99 | 97 | 77 | 63 | | | 16 | 56 | 95 | 97 | 100 | 96 | 95 | 97 | 77 | 61 | 100 | 94 |
Pluie (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Heure
- 03:08 05/05 UTC+2
- Lumière du jour
- 05:28 → 21:32
- Eau
- 15°C