| 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Moyenne (kn) | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 16 | 17 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |
|---|
| Rafales (kn) | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | 24 | 28 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 28 | 31 | 29 | 19 | 16 | 16 | 12 | 10 | 4 | 5 | 19 | 18 | 21 | 17 | 15 | 19 | 15 | 15 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 27 | 27 | 23 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 |
|---|
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Hauteur (m) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
|---|
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Temp. (°C) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 |
| Nuages (%) | | 59 | 78 | 100 | 99 | 54 | 76 | 97 | 89 | 59 | 45 | 22 | 48 | 4 | | 12 | 8 | | | 6 | 4 | | | | | | | | 37 | 81 | 73 | 26 | 61 | 100 | 100 | 79 | 84 | 86 | 92 | 100 | 100 | 98 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 74 | 63 | 53 | 100 | 95 | 72 | 77 | 33 | 66 | 97 | 98 | 100 | 93 | 62 | 75 | 73 | 77 | 97 | 74 | 17 | 43 | 100 | 99 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pluie (mm/h) | | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Heure
- 06:09 23/08 UTC+2
- Lumière du jour
- 06:06 → 20:33
- Eau
- 18°C