| 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h |
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Moyenne (kn) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
---|
Rafales (kn) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
---|
Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Hauteur (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
---|
Période (s) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Temp. (°C) | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 |
Nuages (%) | | 99 | 99 | 100 | 98 | 84 | 65 | 74 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 78 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 44 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 97 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 87 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
Pluie (mm/h) | | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | | | | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | | | | 0.4 | 1.1 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | | | | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | | | | 0.9 | 1 | 1.8 | | | | | | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | | | | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | | 0.3 | | 0.4 | 2.8 | 14.2 | 5.3 | 6 | | | | | 0.4 | 4.1 | 2.8 | 3.1 | | | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | | |
- Heure
- 21:29 26/06 UTC-6
- Lumière du jour
- 05:17 → 17:59
- Eau
- 29°C