| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Moyenne (kn) | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 26 | 28 | 23 | 17 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 15 | 20 | 14 | 6 | 4 | 8 | 22 | 29 | 21 | 19 | 10 | 18 | 19 | 15 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 32 | 25 | 21 | 17 | 15 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 13 | 25 | 23 | 26 | 28 | 26 | 24 | 15 | 13 | 23 | 24 | 21 | 16 | 16 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 4 |
|---|
| Rafales (kn) | 22 | 22 | 24 | 28 | 32 | 34 | 33 | 34 | 28 | 23 | 26 | 27 | 22 | 20 | 12 | 20 | 24 | 19 | 11 | 4 | 9 | 31 | 36 | 22 | 22 | 11 | 27 | 29 | 25 | 20 | 19 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 5 | 8 | 17 | 25 | 33 | 44 | 42 | 34 | 33 | 24 | 20 | 6 | 11 | 20 | 16 | 14 | 8 | 3 | 8 | 27 | 37 | 38 | 35 | 39 | 37 | 28 | 22 | 18 | 24 | 30 | 24 | 20 | 18 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 5 |
|---|
| Direction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Hauteur (m) | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 |
|---|
| Période (s) | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Temp. (°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nuages (%) | | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 27 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 73 | 48 | 100 | 99 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 87 | 99 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 66 | 94 | 92 | 92 | 68 | 83 | 91 | 100 | 95 | 45 | 31 | 64 | 82 |
| Pluie (mm/h) | | | | | | | | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | 0.8 | 2 | | 0.7 | 1.1 | 1.3 | | | | 0.3 | | | 0.3 | 0.5 | | 0.3 | | | | | 1.1 | 1.1 | | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | | 0.4 | 0.3 | 0.5 | | | | | | | | | | |
- Heure
- 00:43 20/02 UTC+1
- Lumière du jour
- 07:57 → 17:45
- Eau
- 6°C