| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| Windstoot (kn) | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 21 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | 16 | 18 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 24 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
|---|
| Periode (s) | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 |
| Wolken (%) | | 100 | 100 | 100 | 99 | 69 | 62 | 11 | 50 | 100 | 99 | 89 | 94 | 90 | 95 | 100 | 100 | 98 | 99 | 96 | 70 | 28 | 16 | 4 | 13 | 38 | 60 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 68 | 71 | 38 | 61 | 59 | 80 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 35 | | 26 | 79 | 90 | 99 | 84 | 99 | 100 | 100 | 99 | 66 | 83 | 56 | 32 | 37 | 20 | 6 | 19 | 17 | 12 | | 5 |
| Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | | | | | | | | 0.4 | 0.5 | 0.8 | | | | | | 0.7 | | 0.5 | 0.3 | 0.7 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 14:12 31/05 UTC+2
- Daglicht
- 05:57 → 21:58
- Water
- 16°C