| 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h |
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Gemiddelde (kn) | 13 | 10 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 4 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 12 | 20 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 |
---|
Windstoot (kn) | 14 | 12 | 8 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 13 | 7 | 23 | 18 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 19 | 17 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 15 | 23 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 26 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 17 | 18 |
---|
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Golfhoogte (m) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
---|
Periode (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Temp. (°C) | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Wolken (%) | | 49 | 65 | 50 | 46 | 7 | 8 | 5 | 17 | 77 | 84 | 100 | 100 | 97 | 93 | 97 | 58 | 14 | 19 | 12 | 11 | 66 | 79 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 20 | 25 | 66 | 81 | 99 | 98 | 57 | 47 | 68 | 77 | 90 | 93 | 99 | 100 | 99 | 82 | 20 | 18 | 13 | 17 | 30 | 45 | | 10 | 4 | 7 | 86 | 93 | 93 | 97 | 100 | 100 | 95 | 93 | 99 | 99 | 100 | 100 | 69 | 37 | | | | | 13 | 14 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | | | | | | 0.4 | | | | | | 0.4 | | 0.4 | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | 0.4 | 0.5 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 01:27 09/07 UTC+2
- Daglicht
- 04:39 → 21:43
- Water
- 17°C