| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 7 | 15 | 16 | 14 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 13 | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 19 | 20 | 17 | 15 | 9 | 11 | 5 | 9 | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 17 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 |
|---|
| Windstoot (kn) | 20 | 23 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 22 | 16 | 11 | 8 | 19 | 23 | 22 | 18 | 11 | 9 | 2 | 8 | 16 | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | 16 | 19 | 25 | 26 | 29 | 28 | 27 | 24 | 15 | 17 | 24 | 28 | 28 | 24 | 15 | 16 | 7 | 10 | 20 | 25 | 24 | 21 | 17 | 15 | 9 | 13 | 21 | 24 | 23 | 21 | 17 | 15 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 22 | 16 | 15 | 14 | 19 | 21 | 24 | 27 | 23 | 20 | 18 | 14 | 17 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
|---|
| Periode (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Temp. (°C) | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 21 | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 23 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 23 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 21 |
| Wolken (%) | | 11 | 45 | 58 | 53 | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 73 | 86 | 83 | 92 | 100 | 99 | | 14 | 38 | 67 | 71 | 78 | 98 | 98 | 67 | 83 | 71 | 59 | 18 | 9 | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 17 | | 34 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | | | 57 | 33 | 36 | 40 | 7 | 6 | | | 10 | 12 |
| Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 20:56 04/06 UTC+1
- Daglicht
- 06:13 → 20:52
- Water
- 18°C