| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h |
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Gemiddelde (kn) | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 16 | 15 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | 7 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 |
---|
Windstoot (kn) | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 18 | 18 | 19 | 23 | 18 | 11 | 12 | 15 | 27 | 29 | 28 | 27 | 21 | 16 | 16 | 19 | 26 | 29 | 27 | 23 | 19 | 14 | 15 | 18 | 26 | 23 | 21 | 23 | 20 | 12 | 14 | 15 | 27 | 28 | 25 | 22 | 11 | 4 | 8 | 13 | 13 | 7 | 14 | 20 | 16 | 9 | 10 | 12 | 27 | 26 | 26 | 23 | 13 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 15 | 5 | 4 |
---|
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
---|
Periode (s) | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 |
Temp. (°C) | 19 | 19 | 18 | 23 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 | 23 | 27 | 28 | 27 | 22 | 18 | 16 | 15 | 20 | 26 | 28 | 26 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | 28 | 22 | 21 | 20 | 18 | 23 | 29 | 31 | 30 | 26 | 22 | 20 | 19 | 24 | 30 | 31 | 28 | 25 | 21 | 19 | 18 | 24 | 30 | 32 | 30 | 25 | 21 | 19 | 19 | 25 | 31 | 30 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 27 | 30 | 32 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 27 | 31 | 31 | 27 | 23 | 22 |
Wolken (%) | | 81 | 79 | 80 | 88 | 98 | 99 | 100 | 99 | 82 | 75 | 73 | 86 | 73 | 85 | 100 | 100 | 99 | 53 | 19 | 29 | | 6 | 36 | 68 | 93 | 88 | 20 | 12 | 28 | 20 | 27 | 20 | | | 5 | 5 | 11 | 21 | 54 | 32 | 13 | 14 | 19 | 13 | 7 | 8 | 24 | 18 | 15 | 34 | 99 | 100 | 77 | 60 | 91 | 84 | 93 | 97 | 98 | 90 | 67 | 44 | 10 | 43 | 30 | 24 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 09:19 07/09 UTC+1
- Daglicht
- 07:04 → 19:50
- Water
- 21°C