| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h |
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Gemiddelde (kn) | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 8 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
---|
Windstoot (kn) | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 16 | 11 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 17 | 26 | 26 | 20 | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 12 | 26 | 17 | 17 | 18 | 8 | 8 | 17 | 19 | 19 | 17 | 12 | 14 |
---|
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
---|
Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | |
---|
Periode (s) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
Temp. (°C) | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 23 | 22 | 22 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 21 | 17 | 16 | 16 | 17 |
Wolken (%) | | | 19 | 100 | 100 | 61 | 32 | 14 | 7 | 15 | 96 | 30 | 19 | 8 | 12 | 5 | 11 | 4 | | | | | | | 8 | | 20 | 100 | 89 | 53 | 77 | 99 | 100 | 100 | 100 | 37 | 20 | | | | 18 | 100 | 61 | | | | | | | | | | | 19 | 23 | 12 | 25 | 53 | 76 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 78 | 64 | 40 | | 49 | 100 | 97 | 7 | 6 | 24 | 61 | 74 | 55 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 0.8 | | | | | | | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.8 |
- Tijd
- 00:13 10/05 UTC+2
- Daglicht
- 07:21 → 21:21
- Water
- 22°C