| 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 |
|---|
| Windstoot (kn) | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Periode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temp. (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Wolken (%) | | 91 | 85 | 85 | 80 | 56 | 43 | 11 | 19 | 63 | 71 | 80 | 75 | 48 | 50 | 100 | 100 | 27 | 27 | 34 | 33 | 34 | 32 | 38 | 28 | 96 | 53 | 36 | 41 | 62 | 45 | 43 | 36 | 49 | 33 | 61 | 59 | 27 | 35 | 60 | 60 | 56 | 51 | 85 | 59 | 8 | 8 | 9 | 25 | 95 | 73 | 45 | 46 | 44 | 38 | 100 | 100 | 58 | 64 | 68 | 64 | 73 | 71 | 66 | 48 | 25 | 44 | 57 | 62 | 98 | 87 | 45 | 36 | 47 | 48 | 48 | 52 | 54 | 47 | 37 | 32 |
| Regen (mm/h) | | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | 0.4 | 0.4 | 0.8 | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | |
- Tijd
- 03:07 24/08 UTC-10
- Daglicht
- 06:11 → 18:56
- Water
- 26°C