| 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h |
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gemiddelde (kn) | 5 | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | 24 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
---|
Windstoot (kn) | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 17 | 23 | 19 | 10 | 13 | 8 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | 22 | 17 | 19 | 24 | 21 | 25 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 |
---|
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
---|
Periode (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Temp. (°C) | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 |
Wolken (%) | | 5 | 21 | | 4 | | | | | 5 | 51 | 100 | 66 | | | 54 | 77 | 83 | 91 | 53 | 49 | 46 | 42 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 85 | 95 | 96 | 71 | 80 | 13 | 7 | | 8 | 82 | 91 | 87 | 73 | 62 | 69 | 71 | 62 | 45 | 62 | 90 | 90 | 8 | 15 | 68 | 62 | 61 | 79 | 100 | 100 | 96 | 87 | 5 | 6 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | | | | | | | 0.3 | 0.4 | | 0.3 | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | | |
- Tijd
- 02:35 23/11 UTC+2
- Daglicht
- 06:16 → 16:36
- Water
- 27°C