| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 30 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 |
|---|
| Windstoot (kn) | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | 21 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 42 | 23 | 19 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 18 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
|---|
| Periode (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Temp. (°C) | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 21 | 26 | 26 | 27 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Wolken (%) | | 93 | 96 | 8 | 4 | 6 | 10 | 77 | 88 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 40 | 4 | 4 | 18 | 24 | 49 | 48 | 24 | 47 | 100 | 100 | 100 | 87 | 23 | 17 | | | | 9 | 35 | 18 | 100 | 55 | 100 | 82 | 45 | 73 | 100 | 77 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 51 | 12 | 30 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 17 | 4 | 7 | 10 | 7 | | | 6 | 38 |
| Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | | | | | | | | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 1.7 | 6 | 2.6 | 2.8 | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 04:52 04/01 UTC+13
- Daglicht
- 05:52 → 21:14
- Water
- 16°C