| 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Gemiddelde (kn) | 7 | 7 | 7 | 2 | 12 | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 |
---|
Windstoot (kn) | 11 | 10 | 9 | 3 | 14 | 17 | 9 | 6 | 1 | 9 | 16 | 18 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 7 |
---|
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Golfhoogte (m) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
---|
Periode (s) | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temp. (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Wolken (%) | | 63 | 81 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 93 | 66 | 30 | 23 | 93 | 63 | 12 | 12 | 7 | 8 | 26 | 56 | 70 | 85 | 95 | 97 | 73 | 76 | 100 | 100 | 67 | 61 | 10 | 9 | 38 | 38 | 71 | 84 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | | | | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 08:32 29/06 UTC-3
- Daglicht
- 07:00 → 17:35
- Water
- 20°C