| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 |
|---|
| Windstoot (kn) | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 14 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
|---|
| Periode (s) | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Temp. (°C) | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 |
| Wolken (%) | | 96 | 83 | 74 | 87 | 100 | 100 | 100 | 98 | 69 | 65 | 80 | 71 | 88 | 94 | 100 | 100 | 80 | 74 | 87 | 64 | 100 | 100 | 100 | 98 | 70 | 85 | 87 | 84 | 96 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 68 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Regen (mm/h) | | | | | | | 1.3 | 1.1 | 1.5 | | | | | 0.8 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | | | | | | 0.7 | 3 | 5 | 0.3 | 0.4 | | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | | | 0.3 | 0.4 | | 0.9 | 2.5 | 4.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 4 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 8.7 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | | 0.5 | | | | 0.3 | | | | 0.3 | | | | | | | | | | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
- Tijd
- 09:27 31/05 UTC-6
- Daglicht
- 05:15 → 17:57
- Water
- 29°C