| 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gemiddelde (kn) | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
---|
Windstoot (kn) | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 22 |
---|
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Golfhoogte (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | |
---|
Periode (s) | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
Temp. (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Wolken (%) | | 93 | 97 | 93 | 86 | 71 | 66 | 100 | 100 | 70 | 56 | 45 | 72 | 100 | 68 | 19 | 45 | 67 | 52 | 76 | 55 | 48 | 43 | 74 | 78 | 67 | 49 | 70 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 72 | 55 | 57 | 54 | 63 | 92 | 79 | 35 | 23 | 31 | 28 | 16 | 24 | 70 | 40 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 11 | 9 | 13 | | | 20 | 57 | | 4 | 17 | 8 | | 4 | 88 | 83 | 32 | 20 | 17 | 12 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.7 | | 0.8 | | | | | | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 06:51 01/01 UTC-4
- Daglicht
- 06:54 → 18:22
- Water
- 27°C