| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gemiddelde (kn) | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 13 |
---|
Windstoot (kn) | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 |
---|
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Golfhoogte (m) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
---|
Periode (s) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
Temp. (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Wolken (%) | | 14 | 53 | 100 | 57 | 57 | 39 | 47 | 72 | 70 | 84 | 100 | 99 | 100 | 56 | 43 | 65 | 98 | 99 | 71 | 72 | 86 | 51 | 9 | 44 | 100 | 100 | 100 | 57 | | | | | | | | | | | | | 4 | 11 | 20 | 11 | 6 | 13 | 27 | 42 | 27 | 29 | 39 | 67 | 12 | 15 | 94 | 97 | 25 | 57 | 100 | 93 | 40 | 26 | | 11 | 95 | 98 | 97 | 64 | 9 | 15 | 59 | 49 | 9 | 33 | 34 | 52 | 92 | 74 | 7 | 27 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 07:59 14/01 UTC+0
- Daglicht
- 06:01 → 19:02
- Water
- 22°C