| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
|---|
| Windstoot (kn) | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
|---|
| Periode (s) | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 18 |
| Temp. (°C) | 16 | 16 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Wolken (%) | | | | | | | | | | 50 | 75 | 100 | 80 | | | | | | | 68 | 84 | 15 | 9 | | | | | | | | 26 | 100 | 92 | 30 | 21 | 87 | 93 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 40 | 33 | 4 | | 26 | 13 | | | | | | | | | 4 | | | | 6 | 7 | 100 | 100 | 84 | 92 | 99 | 74 | 20 | 10 | | | | | | | | | 12 | 30 |
| Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 15:54 01/11 UTC-7
- Daglicht
- 07:24 → 18:09
- Water
- 14°C