| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h |
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gemiddelde (kn) | 31 | 32 | 34 | 31 | 16 | 18 | 12 | 19 | 10 | 15 | 23 | 24 | 29 | 32 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 10 | 10 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 17 | 16 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 26 | 27 | 26 | 23 | 18 | 8 | 13 | 21 | 17 | 12 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 |
---|
Windstoot (kn) | 41 | 42 | 47 | 41 | 28 | 31 | 21 | 32 | 19 | 26 | 31 | 31 | 37 | 38 | 33 | 28 | 25 | 24 | 22 | 20 | 13 | 15 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 15 | 8 | 3 | 8 | 13 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 20 | 10 | 3 | 7 | 15 | 21 | 27 | 30 | 28 | 28 | 27 | 24 | 20 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 28 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 34 | 30 | 26 | 12 | 20 | 29 | 26 | 19 | 15 | 15 | 21 | 24 | 23 |
---|
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Golfhoogte (m) | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.2 |
---|
Periode (s) | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 16 | 15 | 13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 |
Temp. (°C) | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 |
Wolken (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 34 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 53 | 87 | 84 | 7 | 6 | 6 | 26 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Regen (mm/h) | | 0.3 | 0.7 | 1 | 4.6 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 3 | 0.9 | 0.9 | | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.8 | 8.3 | 4.9 | 6.8 | | 0.3 | | | 0.3 | 0.5 | | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 4 | 9.1 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 2.3 |
- Tijd
- 19:10 24/11 UTC+1
- Daglicht
- 08:45 → 16:01
- Water
- 0°C