| 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Gemiddelde (kn) | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 |
|---|
| Windstoot (kn) | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 |
|---|
| Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Golfhoogte (m) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
|---|
| Periode (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 21 | 11 | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | 19 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Temp. (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 22 | 23 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 22 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 22 | 20 | 17 | 17 |
| Wolken (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 18 | 24 | 20 | 24 | 78 | 89 | 98 | 99 | 26 | 14 | 16 | 14 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 15 | | 4 | | | 4 | 6 | | | 7 | 21 | 4 | | | | | 23 | 34 | 17 | | | | | | 11 | 11 | 16 | | | | 8 | 7 | 42 | 86 | 47 | 4 | 12 | 86 | 56 | 52 | 57 | 10 | 12 | | |
| Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 06:30 28/10 UTC-7
- Daglicht
- 07:25 → 18:17
- Water
- 15°C