| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Gemiddelde (kn) | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
---|
Windstoot (kn) | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 16 | 14 | 9 | 5 | 8 | 19 | 18 | 19 | 20 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 16 | 19 | 15 | 12 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 |
---|
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Golfhoogte (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
---|
Periode (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 18 | 8 | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Temp. (°C) | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 22 |
Wolken (%) | | | | 4 | | | | 4 | | 49 | 61 | 82 | 88 | 15 | 57 | 91 | 89 | 100 | 92 | 33 | 34 | 23 | 14 | | 17 | 45 | 31 | 41 | 29 | 39 | 50 | 17 | 55 | 74 | 69 | 94 | 97 | 95 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 82 | 24 | 16 | 7 | 15 | 42 | 34 | 16 | 53 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 64 | 41 | 47 | 18 | 11 | | 4 | | | | | | 18 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 00:04 11/10 UTC+1
- Daglicht
- 07:35 → 19:04
- Water
- 19°C