| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gemiddelde (kn) | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 29 | 32 | 35 | 33 | 34 | 26 | 24 | 19 | 10 | 9 | 20 | 22 | 29 | 24 | 28 | 17 | 25 | 25 | 20 | 17 | 11 | 17 | 24 | 23 | 26 | 27 | 24 | 23 | 20 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 11 | 13 | 19 | 31 | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 14 |
---|
Windstoot (kn) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 38 | 37 | 38 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | 42 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 41 | 47 | 53 | 50 | 43 | 36 | 32 | 25 | 12 | 11 | 27 | 34 | 45 | 37 | 41 | 23 | 32 | 32 | 28 | 22 | 15 | 22 | 30 | 32 | 36 | 35 | 31 | 28 | 24 | 18 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 12 | 18 | 25 | 37 | 43 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 25 | 22 | 18 | 14 | 13 | 10 | 14 | 16 |
---|
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Golfhoogte (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
---|
Periode (s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Temp. (°C) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 |
Wolken (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 31 | 15 | 36 | 41 | 32 | 29 | 100 | 100 | 100 | 98 | 81 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 54 | 29 | 19 | 11 | 21 | 12 | 23 | 92 | 75 | 76 | 71 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | 0.3 | | | | | 0.4 | 2 | 2.8 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 00:21 29/12 UTC+1
- Daglicht
- 08:31 → 15:45
- Water
- 18°C