| 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h |
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gemiddelde (kn) | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 |
---|
Windstoot (kn) | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 14 | 16 | 14 | 16 | 19 | 23 | 17 | 15 | 14 | 15 | 10 | 7 | 4 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
---|
Richting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Golfhoogte (m) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
---|
Periode (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 11 | 10 |
Temp. (°C) | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 19 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 | 21 | 19 |
Wolken (%) | | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 32 | 72 | 83 | 98 | 97 | 81 | 68 | 11 | 22 | 14 | 16 | 52 | 36 | 15 | 13 | 4 | | | | 8 | 8 | 35 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 60 | 8 | 8 | 15 | 46 | 97 | 78 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 63 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 75 | 90 | 92 | 87 | 85 | 92 | 52 | | |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6 | | 0.4 | | | | 0.3 | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Tijd
- 01:46 26/11 UTC+13
- Daglicht
- 05:56 → 20:19
- Water
- 0°C