| 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h |
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Gemiddelde (kn) | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 14 |
---|
Windstoot (kn) | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 19 | 16 |
---|
Richting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Golfhoogte (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
---|
Periode (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 |
Temp. (°C) | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Wolken (%) | | | 4 | 9 | 7 | 13 | 10 | | 25 | 31 | 49 | 15 | 8 | | 13 | 30 | 52 | 80 | 48 | 17 | 9 | | 5 | 20 | 12 | 90 | 95 | 26 | 14 | 7 | 12 | 30 | 31 | 26 | 14 | | | | | | | | | | | | | 16 | 8 | | 12 | 28 | 35 | 84 | 90 | 43 | 25 | 38 | 57 | 32 | 34 | 54 | 61 | 98 | 98 | 97 | 96 | 85 | 86 | 49 | 48 | 97 | 87 | 43 | 53 | 97 | 80 | 47 | 54 | 41 | 46 |
Regen (mm/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | | | | 0.3 | | 0.5 | | |
- Tijd
- 12:57 23/08 UTC+4
- Daglicht
- 06:23 → 18:00
- Water
- 24°C