| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h |
Direção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Média (kn) | 30 | 26 | 17 | 15 | 15 | 23 | 27 | 20 | 28 | 21 | 17 | 14 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 16 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 26 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 25 | 16 | 14 | 15 | 24 | 29 |
---|
Rajada (kn) | 35 | 30 | 23 | 20 | 18 | 24 | 30 | 22 | 28 | 22 | 17 | 14 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 1 | 9 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 | 27 | 24 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 23 | 20 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 33 | 36 | 35 | 37 | 35 | 38 | 37 | 31 | 22 | 20 | 22 | 33 | 40 |
---|
Direção | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Altura (m) | 5.6 | 4.7 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.4 | 4.2 | | | | |
---|
Período (s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 15 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | | | | |
Temp. (°C) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Nuvens (%) | | 100 | 100 | 100 | 87 | 84 | 92 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 84 | 94 | 54 | 7 | 7 | 4 | | 5 | 6 | 72 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 32 | 9 | 10 | 7 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | 43 | 91 | 91 |
Chuva (mm/h) | | 0.8 | 1.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.3 | 2.1 | | | | |
- Tempo
- 09:05 26/11 UTC+1
- Luz do dia
- 08:52 → 15:58
- Água
- 14°C