| Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mitjana (kn) | 16 | 11 | 14 | 27 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| Ràfega (kn) | 22 | 17 | 17 | 40 | 6 | 7 | 21 | 3 |
| Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alçada (m) | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 |
| Període (s) | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Temp. | 19 | 17 | 18 | 17 | 12 | 15 | 17 | 15 |
| Núvols | 11 | 100 | 1 | 88 | 100 | 68 | ||
| Pluja |