| Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mitjana (kn) | 17 | 14 | 14 | 17 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| Ràfega (kn) | 21 | 21 | 22 | 26 | 17 | 11 | 5 | 14 |
| Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alçada (m) | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Període (s) | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Temp. | 5 | 6 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 |
| Núvols | 5 | 64 | 95 | 83 | 7 | 9 | 12 | |
| Pluja |