Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitjana (kn) | 20 | 6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 9 | 19 |
Ràfega (kn) | 22 | 7 | 16 | 20 | 16 | 8 | 11 | 23 |
Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alçada (m) | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
Període (s) | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 |
Temp. | 18 | 16 | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 |
Núvols | 6 | 54 | 58 | 66 | 100 | 19 | ||
Pluja |