| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mitjana (kn) | 17 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 16 | 13 |
| Ràfega (kn) | 17 | 12 | 11 | 9 | 19 | 13 | 19 | 15 |
| Onades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Direcció | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alçada (m) | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
| Període (s) | 4 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Temp. | 22 | 21 | 26 | 30 | 30 | 23 | 17 | 19 |
| Núvols | 7 | 59 | 52 | 89 | 3 | |||
| Pluja |