Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Dl | Dm | Dc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent | ||||||||
Direcció | ||||||||
Mitjana (kn) | 12 | 13 | 16 | 12 | 18 | 16 | 15 | 20 |
Ràfega (kn) | 15 | 23 | 21 | 22 | 26 | 22 | 21 | 31 |
Onades | ||||||||
Direcció | ||||||||
Alçada (m) | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.2 |
Període (s) | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 |
Temp. | 19 | 16 | 19 | 14 | 14 | 13 | 20 | 24 |
Núvols | 19 | 55 | 100 | 5 | 80 | |||
Pluja |